Rama Masculina
Los jugadores clasificados que pasan a la eliminatoria regional, aparecen con fondo color azul.
Clasif. | APELLIDOS | NOMBRES | USUARIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Factor | |
#1 | IM | Juárez Flores | Carlos Armando | MIJUAREZ | 1n | 1b | 1n | 1b | .5n | 1b | 1n | .5b | 1b | 8 | 47.75 |
#2 | FM | Gálvez Dastin | Eduardo Francisco | tzakolakk | 1n | 1b | 1n | 1b | .5b | .5n | 1b | 1n | .5b | 7.5 | 41 |
#3 | FM | Juárez Flores | Gustavo Enrique | GustavoJuarezF | 1b | 1n | 0b | 1n | 1n | .5b | 1b | 1n | .5b | 7 | 37.75 |
#4 | Pirir Solloy | Josue Daniel | Daniel_Pirir_GUA | 1n | 1b | .5n | 1b | 1b | 0n | 1b | 0b | 1n | 6.5 | 30.5 | |
#5 | Pirir Solloy | Juan Jose | Juan_Pirir_GUA | 1b | 1n | .5b | 0n | 1b | 1n | 0n | 1b | .5n | 6 | 30.25 | |
#6 | David Emanuel | Girón Chávez | David_Giron_GUA | 0b | 1n | 1b | 0n | 1b | 1n | 1b | .5n | .5n | 6 | 28.25 | |
#7 | Rompich Cotzojay | Rudik Roberto | Rudik_Rompich_GUA | 0b | 1n | 1b | 1n | 1b | 1n | 0b | 0b | 1n | 6 | 27 | |
#8 | Carballo Lemus | Victor Gabriel | Victor_Carballo_GUA | 1b | 0b | 1n | 0n | 1b | 1n | 0n | 1b | 1n | 6 | 26.5 | |
#9 | Ramos Barrios | Félix Fernando | 2Framos | 1n | 0n | 1b | 1n | 0b | 0n | 1b | 1b | 1n | 6 | 26 | |
#10 | Corado Castañeda | Mauricio Adrián | Adrian_Corado_GUA | 1n | 0n | 1b | 0b | 1n | 0b | 1n | 1n | 1b | 6 | 24 | |
#11 | FM | Sarat Morales | Víctor | planetaajedrez | 1b | 1n | .5b | 1b | 0n | 1b | 0n | 1b | 0n | 5.5 | 27.5 |
#12 | Salas Mucía | Mynor Rene | Mynor_Salas | 1b | 0b | 1n | 1b | 0n | 1b | 1n | .5n | 0b | 5.5 | 23.5 | |
#13 | IM | Lorenzana Aguilar | Wilson Estuardo | MIlorenzana271 | 1b | 1n | 1b | 0n | 0b | 0n | 0b | 1n | 1b | 5 | 24 |
#14 | Juárez Flores | Roberto | Roberhood | 1n | 1b | 0n | 0b | 1n | 0b | 1b | 0n | 1b | 5 | 22.5 | |
#15 | Prem | Jose | Jose_Prem_GUA | 1b | 1n | 0b | 1n | 1n | 0b | 0b | 0n | 1b | 5 | 21.5 | |
#16 | Herrera Molina | Cristian | Herrera69 | 1n | 1b | .5n | 0n | 1b | 0b | 1n | .5b | 0b | 5 | 18 | |
#16 | Palencia Alvarado | Julio Roberto | Julio_Palencia_GUA | 1b | 0b | 1n | 0b | 1n | 1n | 0b | 1n | 0b | 5 | 18 | |
#18 | Lopez Chamale | Mynor Augusto | Mynor_Lopez_GUA | 0n | 1b | 1n | 1b | 0n | 0n | 1b | 1b | 0n | 5 | 16 | |
#19 | Villatoro Chavez | Geovanny Alexander | Geova_Villatoro_GUA | 0n | 1b | 0n | 1b | 0b | 0n | 1b | 1n | 1b | 5 | 15.5 | |
#20 | Guzmán López | Jimmy André | Jimmy_Guzman_GUA | .5n | 1b | 1b | 0n | 0n | 1b | 1n | 0n | 0b | 4.5 | 19.25 | |
#21 | González Hernández | Mario Javier | Mariussssssssssss34 | .5b | 0n | 1n | 1b | 0b | 0n | 0b | 1n | 1b | 4.5 | 16.75 | |
#22 | CM | Aragón Trujillo | Ricardo Miguel | RicardoAragonGUA | – | – | 1n | 1b | 1b | 0n | 1b | 0n | .5b | 4.5 | 16.25 |
#23 | Flores Chavez | Juan Pablo | Juan_Flores_GUA | 0n | 1b | 0n | 1b | 0b | 0n | 1n | 1b | .5n | 4.5 | 13.25 | |
#24 | Perez Vasquez | Nelson Alexander | Nelson_Perez_GUA | 0n | 1b | 0n | 1b | 1n | 1b | 0n | 0b | 0n | 4 | 18.5 | |
#25 | Aguilar de Leon | Iker Xavier | Iker_Aguilar_GUA | 1n | 0b | 0n | 0n | 1b | 0n | 1n | 1b | 0n | 4 | 16 | |
#26 | de la Cruz España | Maynor Ariel | Maynor_delaCruz_GUA | 1n | 0n | 1b | 0b | 1n | 0b | 1b | 0n | 0n | 4 | 15.5 | |
#27 | Linares Orellana | Héctor José | Hector_Linares_GUA | 0b | 1n | 0n | 1b | 0n | 1b | 0n | 0n | 1b | 4 | 15 | |
#28 | Gutierrez Choguaj | Josué Emanuel | Emanuel_Gutierez_GUA | 1b | 0b | 1n | 0n | 0b | 1b | 0n | 0n | 1b | 4 | 14 | |
#29 | García Medina | José Ignacio | Ignacio_Garcia_GUA | 0b | 0b | 1n | 0n | 1b | 1b | 0n | 0n | 1b | 4 | 11 | |
#29 | Ambrocio Trigueros | Hugo Alejandro | Hugo_Ambrocio_Gua | 0b | 1n | 0b | 1n | 0n | 1b | 0n | 1b | 0n | 4 | 11 | |
#31 | Pérez Neal | Samuel Alejandro | Samuel_Neal_GUA | 0b | 1n | 0b | 1n | 0b | 1n | 0b | 0b | 1n | 4 | 10 | |
#32 | Monroy lopez | Gustavo | Gustavo_Monroy_Gua | 1b | 0n | 0b | 0n | 1b | .5n | 1n | 0b | 0n | 3.5 | 13.25 | |
#33 | Gutierrez Choguaj | José David | DAVID_GUTIERREZ_GUA | 0n | 1b | 0n | 1b | 0n | .5b | 0n | 1b | 0n | 3.5 | 10.25 | |
#34 | Ruano Castro | Ian Eduardo | Ian_Ruano_GUA | 0n | 0b | 0n | 0b | 1n | .5b | 1n | 0b | 1n | 3.5 | 6.5 | |
#35 | Aguilar Bárcenas | Deggli Durinne | Deggli_Barcenas_GUA | 1n | 0n | 0b | 0n | 1n | 1b | 0n | 0b | 0n | 3 | 10.5 | |
#36 | Realiquez Sosa | Joshua Elí Isaac | Joshua_Realiquez_GUA | 0b | 0n | 1b | 0b | 0n | 1b | 1b | 0n | 0b | 3 | 8 | |
#36 | Pineda Suárez | Francisco Alejandro | Frank3626 | 0b | 0n | 1b | 0b | 0n | 0n | 1b | 1n | – | 3 | 8 | |
#38 | Mejia Llamas | Josue Israel | JosueMejiaLlamas | 0n | 1bye | 0b | 0b | .5n | .5n | 0b | 1b | 0n | 3 | 5 | |
#39 | Gálvez Marroquin | Josue Fernando | Josue-Galvez_GUA | 0n | 0b | 0n | 1b | 0n | 0b | 0b | 1n | 1b | 3 | 4.5 | |
#40 | Bautista Gómez | Estuardo Emilio | Estuardo_Bautista_GUA | 0b | 0n | 0b | 1n | .5b | 0n | 0n | 0b | 1n | 2.5 | 6 | |
#41 | Sigui Gil | Norman Leonel | Norman_Sigui_GUA | 0n | 0b | 1n | 0n | 0b | 1n | 0b | 0n | 0b | 2 | 4 | |
#42 | Sánchez Avila | Jerónimo | Jeronimo_Sanchez_GUA | 1bye | 0n | 0b | 0n | 1b | 0b | 0n | 0b | 0n | 2 | 1 | |
#43 | Higueros Cifuentes | Angel Leonel | Angel_Higueros_GUA | 0b | 0n | 0b | 1n | 0n | – | – | – | 0b | 1 | 3 | |
– | Nájera Elias | Christopher Alexander | najerach | 0n | 0b | 0b | 0n | 0b | – | – | – | – | 0 | 0 |
Rama Femenina
Clasif. | APELLIDOS | NOMBRES | USUARIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Factor | |
#1 | Diaz de León | Luisa Fernanda | Luisa_Diaz_GUA | 1n | 1b | 1b | 1n | 1b | 1b | 1n | .5n | 1b | 8.5 | 44.75 | |
#2 | WIM | Mazariegos Kummerfedt | Silvia Carolina | carolinasilvia | 1b | 1n | .5b | 1n | 0n | 1b | 1n | 1b | 1n | 7.5 | 36.5 |
#3 | WIM | Mencos Castillo | Claudia Michelle | Claudia_Mencos_GUA | 1n | 1b | .5n | .5b | 1b | 0n | 1b | 1n | 1b | 7 | 34 |
#4 | WIM | Mencos Castillo | Maria Ester | Maria_Mencos_GUA | 1b | 1n | 0b | .5n | 1b | 0n | 1n | 1b | 1n | 6.5 | 30 |
#5 | Juarez | Daniela | Daniela_Juarez_GUA | 1b | 1n | 1n | 0b | 1n | 0n | 1b | 0b | 1n | 6 | 28.5 | |
#6 | Lorenzo Mateo | Dominga Aracely | Dominga_Lorenzo_GUA | 1n | 0n | 1b | 1n | 0b | 0n | 0b | 1n | 1n | 5 | 21.5 | |
#7 | García Medina | Fiorella Jasmine | Fiorella_Garcia_GUA | 1b | 0b | 1n | 1b | 0n | 1b | 0b | 1n | 0b | 5 | 19.5 | |
#8 | Lorenzo Mateo | Kimberly Johana | Kimberly_Lorenzo_GUa | 0n | 1b | 1n | 0b | 1n | 1b | 0b | 1n | 0n | 5 | 17 | |
#9 | Lorenzo Mateo | Jennyfer Marisol | Jennyfer_Lorenzo_Gua | 1b | 0b | 1n | 0n | – | 1b | 1n | .5b | 0b | 4.5 | 19.25 | |
#10 | Medina Urraca | María Alejandra | AlejandraM03 | 0n | 1b | 0n | 1b | 0b | 1n | 0b | 1n | .5b | 4.5 | 13.75 | |
#11 | Saenz | Sara | Sara_saenz | 0n | 1bye | 1b | 0b | 1n | 0n | 1b | 0b | .5n | 4.5 | 11.75 | |
#12 | Montenegro Pirir | Fátima Guadalupe | FatimaMont12 | 0b | 0n | 1bye | 1n | 0b | 0n | .5b | 1n | 1b | 4.5 | 8.75 | |
#13 | Tepeu Xot | Janet Noemí | Janet_tepeu_GUA | 0n | 1b | 0n | 1b | 1n | 1b | 0n | 0n | 0b | 4 | 15 | |
#14 | Ayerdi Hurtado | Cynthia Maria | Cynthia_Ayerdi_GUA | 1n | 0n | 1b | 0b | 0n | 1b | 0b | 1n | 0n | 4 | 14.5 | |
#15 | Flores Chavez | Sara Maria | Sara_Flores_GUA | 1b | 0b | 0n | 1n | 1b | 0n | 0n | 0b | 1bye | 4 | 12 | |
#16 | Acabal Arévalo | Karen Paola | KarenAcabalGUA | 0b | 1n | 0b | 1b | 0n | 1b | 1n | 0n | 0b | 4 | 11.5 | |
#17 | Dávila Ranero | Paulina Celeste | Pau20122005 | 0b | 0n | 1b | 0n | 0b | 1n | .5n | 1bye | 0b | 3.5 | 6.25 | |
#18 | Fátima De Lourdes | Mendoza Cano | fmendozacano | 0b | 0n | 0n | 0b | 0n | 1bye | 1b | 0b | 1n | 3 | 4.5 | |
#19 | Comelli Martínez | Stefanía Montserrat | Comelli04 | 0b | 0n | 0n | 1bye | 1b | 0n | 0n | 0b | 1b | 3 | 4 | |
#19 | Urbina Sierra | Anette Ximena | aurbinasierra | 0n | 1b | 0b | 0n | 1n | 0b | 1bye | 0b | 0n | 3 | 4 | |
#21 | González Maldonado | Sofía Fernanda | sofiaaassf | 1n | 1b | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4.5 | |
#22 | Guadalupe | Astrid | astrid709 | 1bye | 0n | 0b | 0n | 0b | 0b | 0n | 0b | 0n | 1 | 0 | |
#23 | Orellana Abohande | Hadra Lilí | LAbohande | 0n | 0b | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Buenísimo el evento!
Gracias, es un verdadero privilegio para nosotros poder organizarlo!