DIA 4
ronda 7
Sub-14 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Nicolas Fortin Pinto | 3 | 1 – 0 | 5½ | Carballo Lemus Victor Gabriel |
2 | Paolo Santos Sagastume | 5 | 4 | Jose Gerardo Jo Chang | |
3 | Fabian Alejandro Rodriguez de Leon | 3½ | 4 | Linares Orellana Hector José | |
4 | Josue Emanuel Gutierrez Choguaj | 3½ | 3 | Victor Manuel Sarat Morataya | |
5 | Josue Alvarado Rosales | 3 | 2 | Julian Mazariegos Rosales | |
6 | Nicolas Zamora Cordon | 2 | 2½ | Pablo Roberto Barillas Morales | |
7 | Ian Andre Barrios Boror | 1 | 1 – 0 | 2 | Andres Fernando Villatoro Lopez |
Sub-10 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Aguilar de Leon Iker Javier | 6 | 1 – 0 | 3 | Argueta Perez Jacobo Andres |
2 | Alvarez Diaz Donato Benjamin | 5 | 1 – 0 | 3 | Ordoñez Chinchilla Dylan Adiel |
3 | Carrillo Perez Hansel Neftali | 3 | 0 – 1 | 4 | Ramirez Perez Angel Andres |
4 | Mendez Martinez Jose Miguel | 1 | 0 – 1 | 3 | Rivera Kunze Daniel Jose |
5 | Garcia Ortiz Edgar Gael | 2 | 1 – 0 | 1 | Gatica Hernandez Camilo Jacobo |
Herdocia Estevez Lucio Cayetano | 3 | Descanso |
RONDA 6
Sub-14 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Carballo Lemus Victor Gabriel | 4½ | 1 – 0 | 3½ | Fabian Alejandro Rodriguez de Leon |
2 | Victor Manuel Sarat Morataya | 3 | 0 – 1 | 4 | Paolo Santos Sagastume |
3 | Linares Orellana Hector José | 3½ | ½ – ½ | 3 | Josue Emanuel Gutierrez Choguaj |
4 | Pablo Roberto Barillas Morales | 2½ | 0 – 1 | 3 | Jose Gerardo Jo Chang |
5 | Andres Fernando Villatoro Lopez | 2 | 0 – 1 | 2 | Josue Alvarado Rosales |
6 | Nicolas Zamora Cordon | 1 | 1 – 0 | 2 | Julian Mazariegos Rosales |
7 | Nicolas Fortin Pinto | 2 | 1 – 0 | 1 | Ian Andre Barrios Boror |
8 | Josue Fernando Galvez Marroquin | 0 | 0 | 0 | – |
Sub-10 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Ordoñez Chinchilla Dylan Adiel | 3 | 0 – 1 | 5 | Aguilar de Leon Iker Javier |
2 | Rivera Kunze Daniel Jose | 3 | 0 – 1 | 4 | Alvarez Diaz Donato Benjamin |
3 | Ramirez Perez Angel Andres | 3 | 1 – 0 | 3 | Herdocia Estevez Lucio Cayetano |
4 | Argueta Perez Jacobo Andres | 2 | 1 – 0 | 1 | Gatica Hernandez Camilo Jacobo |
5 | Mendez Martinez Jose Miguel | 1 | 0 – 1 | 1 | Garcia Ortiz Edgar Gael |
Carrillo Perez Hansel Neftali | 2 | Descanso |
DIA 3
RONDA 5
Sub-14 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Josue Emanuel Gutierrez Choguaj | 3 | 0 – 1 | 3½ | Carballo Lemus Victor Gabriel |
2 | Paolo Santos Sagastume | 3½ | ½ – ½ | 3 | Linares Orellana Hector José |
3 | Jose Gerardo Jo Chang | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Victor Manuel Sarat Morataya |
4 | Fabian Alejandro Rodriguez de Leon | 2½ | 1 – 0 | 2 | Andres Fernando Villatoro Lopez |
5 | Pablo Roberto Barillas Morales | 2 | ½ – ½ | 1½ | Nicolas Fortin Pinto |
6 | Julian Mazariegos Rosales | 1 | 1 – 0 | 1 | Ian Andre Barrios Boror |
7 | Josue Alvarado Rosales | 1 | 1 – 0 | 1 | Nicolas Zamora Cordon |
8 | Josue Fernando Galvez Marroquin | 0 | 0 | – |
Sub-12 Masculino
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
3 | Orrego Jose Saul | 1400 | – | Monroy Gustavo | 1400 | 6 |
4 | Monterroso Tortola Javier | 1400 | – | Paxtor Chiguichon Rodolfo Enrique | 1400 | 2 |
5 | Barrios Boror Eithan | 1400 | – | Ruano Castro Ian | 1400 | 1 |
Sub-10 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Aguilar de Leon Iker Javier | 4 | 1 – 0 | 3 | Ramirez Perez Angel Andres |
2 | Alvarez Diaz Donato Benjamin | 3 | 1 – 0 | 3 | Herdocia Estevez Lucio Cayetano |
3 | Carrillo Perez Hansel Neftali | 2 | 0 – 1 | 2 | Ordoñez Chinchilla Dylan Adiel |
4 | Garcia Ortiz Edgar Gael | 1 | 0 – 1 | 1 | Gatica Hernandez Camilo Jacobo |
5 | Mendez Martinez Jose Miguel | 1 | 1 | Argueta Perez Jacobo Andres | |
Rivera Kunze Daniel Jose | 2 | Descanso |
RONDA 4
Sub-14 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Carballo Lemus Victor Gabriel | 3 | ½ – ½ | 3 | Paolo Santos Sagastume |
2 | Josue Emanuel Gutierrez Choguaj | 2 | 1 – 0 | 2 | Andres Fernando Villatoro Lopez |
3 | Victor Manuel Sarat Morataya | 2 | ½ – ½ | 2 | Fabian Alejandro Rodriguez de Leon |
4 | Nicolas Fortin Pinto | 1½ | 0 – 1 | 2 | Linares Orellana Hector José |
5 | Nicolas Zamora Cordon | 1 | 0 – 1 | 1½ | Jose Gerardo Jo Chang |
6 | Julian Mazariegos Rosales | 1 | 0 – 1 | 1 | Pablo Roberto Barillas Morales |
7 | Ian Andre Barrios Boror | 1 | 0 – 1 | 0 | Josue Alvarado Rosales |
8 | Josue Fernando Galvez Marroquin | 0 | 0 | – |
Sub-12 Masculino
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
6 | Monroy Gustavo | 1400 | 1 – 0 | Barrios Boror Eithan | 1400 | 5 |
1 | Ruano Castro Ian | 1400 | 1 – 0 | Monterroso Tortola Javier | 1400 | 4 |
2 | Paxtor Chiguichon Rodolfo Enrique | 1400 | 1 – 0 | Orrego Jose Saul | 1400 | 3 |
Sub-10 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Herdocia Estevez Lucio Cayetano | 3 | 0 – 1 | 3 | Aguilar de Leon Iker Javier |
2 | Alvarez Diaz Donato Benjamin | 2 | 1 – 0 | 2 | Carrillo Perez Hansel Neftali |
3 | Ordoñez Chinchilla Dylan Adiel | 2 | 0 – 1 | 2 | Ramirez Perez Angel Andres |
4 | Rivera Kunze Daniel Jose | 1 | 1 – 0 | 1 | Garcia Ortiz Edgar Gael |
5 | Gatica Hernandez Camilo Jacobo | 1 | 0 – 0 | 1 | Mendez Martinez Jose Miguel |
Argueta Perez Jacobo Andres | 0 | Descanso |
DIA 2
RONDA 3
Sub-14 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Andres Fernando Villatoro Lopez | 2 | 0 – 1 | 2 | Carballo Lemus Victor Gabriel |
2 | Paolo Santos Sagastume | 2 | 1 – 0 | 2 | Josue Emanuel Gutierrez Choguaj |
3 | Fabian Alejandro Rodriguez de Leon | 1 | 1 – 0 | 1 | Nicolas Zamora Cordon |
4 | Pablo Roberto Barillas Morales | 1 | 0 – 1 | 1 | Victor Manuel Sarat Morataya |
5 | Linares Orellana Hector José | 1 | 1 – 0 | 1 | Ian Andre Barrios Boror |
6 | Jose Gerardo Jo Chang | ½ | 1 – 0 | 1 | Julian Mazariegos Rosales |
7 | Josue Alvarado Rosales | 0 | 0 – 1 | ½ | Nicolas Fortin Pinto |
Sub-14 Femenino
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
2 | Aguilar de Leon Dayana Jasmin | 1400 | 1 – 0 | Angel Rojas Fatima Marbella | 1400 | 4 |
3 | Garcia Medina Fiorella Jasmine | 1463 | ½ – ½ | Ayerdi Hurtado Cynthia Maria | 1483 | 1 |
Sub-12 Masculino
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
2 | Paxtor Chiguichon Rodolfo Enrique | 1400 | 0 – 1 | Monroy Gustavo | 1400 | 6 |
3 | Orrego Jose Saul | 1400 | 0 – 1 | Ruano Castro Ian | 1400 | 1 |
4 | Monterroso Tortola Javier | 1400 | 1 – 0 | Barrios Boror Eithan | 1400 | 5 |
Sub-10 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Aguilar de Leon Iker Javier | 2 | 1 – 0 | 2 | Alvarez Diaz Donato Benjamin |
2 | Herdocia Estevez Lucio Cayetano | 2 | 1 – 0 | 1 | Rivera Kunze Daniel Jose |
3 | Ramirez Perez Angel Andres | 1 | 1 – 0 | 1 | Mendez Martinez Jose Miguel |
4 | Garcia Ortiz Edgar Gael | 1 | 0 – 1 | 1 | Carrillo Perez Hansel Neftali |
5 | Argueta Perez Jacobo Andres | 0 | 0 – 1 | 1 | Ordoñez Chinchilla Dylan Adiel |
Gatica Hernandez Camilo Jacobo | 0 | Descanso |
RONDA 2
SUB-14 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Carballo Lemus Victor Gabriel | 1 | 1 | Linares Orellana Hector José | |
2 | Ian Andre Barrios Boror | 1 | 0 – 1 | 1 | Paolo Santos Sagastume |
3 | Josue Emanuel Gutierrez Choguaj | 1 | 1 – 0 | 1 | Pablo Roberto Barillas Morales |
4 | Julian Mazariegos Rosales | 1 | 0 – 1 | 1 | Andres Fernando Villatoro Lopez |
5 | Josue Alvarado Rosales | 0 | 0 | Fabian Alejandro Rodriguez de Leon | |
6 | Victor Manuel Sarat Morataya | 0 | 1 – 0 | 0 | Josue Fernando Galvez Marroquin |
7 | Nicolas Fortin Pinto | 0 | 0 | Jose Gerardo Jo Chang | |
Nicolas Zamora Cordon | 0 | Descanso |
SUB-14 Femenino
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
4 | Angel Rojas Fatima Marbella | 1400 | – | Garcia Medina Fiorella Jasmine | 1463 | 3 |
1 | Ayerdi Hurtado Cynthia Maria | 1483 | 1 – 0 | Aguilar de Leon Dayana Jasmin | 1400 | 2 |
Sub-12 Masculino
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
6 | Monroy Gustavo | 1400 | 1 – 0 | Monterroso Tortola Javier | 1400 | 4 |
5 | Barrios Boror Eithan | 1400 | 0 – 1 | Orrego Jose Saul | 1400 | 3 |
1 | Ruano Castro Ian | 1400 | 1 – 0 | Paxtor Chiguichon Rodolfo Enrique | 1400 | 2 |
Sub-12 Femenino
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
1 | Gutierrez Choguaj Astrid Pamela | 1400 | 1 – 0 | Lorenzo Mateo Estefanny Mishell | 1400 | 2 |
Sub-10 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Rivera Kunze Daniel Jose | 1 | 0 – 1 | 1 | Aguilar de Leon Iker Javier |
2 | Alvarez Diaz Donato Benjamin | 1 | 1 – 0 | 1 | Ramirez Perez Angel Andres |
3 | Mendez Martinez Jose Miguel | 1 | 0 – 1 | 1 | Herdocia Estevez Lucio Cayetano |
4 | Carrillo Perez Hansel Neftali | 0 | 1 – 0 | 0 | Argueta Perez Jacobo Andres |
5 | Ordoñez Chinchilla Dylan Adiel | 0 | 1 – 0 | 0 | Gatica Hernandez Camilo Jacobo |
Garcia Ortiz Edgar Gael | 0 | 1 – 0 | Descanso |
Sub-10 Femenino
Ronda 1
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
1 | García Medina Valentina Marie | 1400 | 0 – 1 | Lemus de León Sofía Isabella | 1400 | 2 |
Ronda 2
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
2 | Lemus de León Sofía Isabella | 1400 | 1 – 0 | García Medina Valentina Marie | 1400 | 1 |
DIA 1
SUB-14 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Jose Gerardo Jo Chang | 0 | 0 – 1 | 0 | Carballo Lemus Victor Gabriel |
2 | Paolo Santos Sagastume | 0 | 1 – 0 | 0 | Josue Alvarado Rosales |
3 | Josue Fernando Galvez Marroquin | 0 | 0 – 1 | 0 | Josue Emanuel Gutierrez Choguaj |
4 | Fabian Alejandro Rodriguez de Leon | 0 | 0 – 1 | 0 | Julian Mazariegos Rosales |
5 | Linares Orellana Hector José | 0 | 1 – 0 | 0 | Victor Manuel Sarat Morataya |
6 | Andres Fernando Villatoro Lopez | 0 | 1 – 0 | 0 | Nicolas Fortin Pinto |
7 | Nicolas Zamora Cordon | 0 | 0 – 1 | 0 | Ian Andre Barrios Boror |
Pablo Roberto Barillas Morales | 0 | Descanso |
Sub-14 Femenino
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
1 | Ayerdi Hurtado Cynthia Maria | 1483 | 1 – 0 | Angel Rojas Fatima Marbella | 1400 | 4 |
2 | Aguilar de Leon Dayana Jasmin | 1400 | 1 – 0 | Garcia Medina Fiorella Jasmine | 1463 | 3 |
Sub-12 Masculino
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
1 | Ruano Castro Ian | 1400 | 0 – 1 | Monroy Gustavo | 1400 | 6 |
2 | Paxtor Chiguichon Rodolfo Enrique | 1400 | 1 – 0 | Barrios Boror Eithan | 1400 | 5 |
3 | Orrego Jose Saul | 1400 | 1 – 0 | Monterroso Tortola Javier | 1400 | 4 |
Sub-10
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Aguilar de Leon Iker Javier | 0 | 1 – 0 | 0 | Carrillo Perez Hansel Neftali |
2 | Gatica Hernandez Camilo Jacobo | 0 | 0 – 1 | 0 | Alvarez Diaz Donato Benjamin |
3 | Herdocia Estevez Lucio Cayetano | 0 | 1 – 0 | 0 | Ordoñez Chinchilla Dylan Adiel |
4 | Argueta Perez Jacobo Andres | 0 | 0 – 1 | 0 | Rivera Kunze Daniel Jose |
5 | Ramirez Perez Angel Andres | 0 | 1 – 0 | 0 | Garcia Ortiz Edgar Gael |
Mendez Martinez Jose Miguel | 0 | 1 – – | Descanso |