A continuación presentamos los resultados por ronda y los pareos de la siguiente ronda.
Ronda # 4
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Garcia Medina, Fiorella Jasmine | 3 | – | 3 | Palencia Alvarado, Julio Roberto |
2 | Monroy Lopez, Gustavo Adolfo | 2½ | – | 2½ | Cabrera Alvarado, Hugo Carlos Josue |
3 | Lopez Escobar, Daniel Alejandro | 2 | – | 2 | Lopez Escobar, Jose David |
4 | Lopez Rodriguez, Brandon Steve | 2 | – | 2 | Alvarez Diaz, Donato Benjamin |
5 | Villatoro Revolorio, Erick Jose Andre | 2 | – | 2 | Gutierrez Choguaj, Jose David |
6 | Ordonez Ch., Dylan Adiel | 1½ | – | 1½ | Amenabar F., Juan Pablo |
7 | Solares Godoy, Pablo Andres | 1½ | – | 1½ | Cervantes Hernandez, Humberto Miguel |
8 | Ayerdi Hurtado, Cynthia Maria | 1½ | – | 1½ | Chavez Chuta, Gustavo Adolfo |
9 | Batres Lopez, Armando | 1½ | – | 1½ | Lorenzo Mateo, Jennyfer Marisol |
10 | Barillas Morales, Pablo Roberto | 1 | – | 1 | Chavez Chuta, Flavio Ivan |
11 | Ruiz Diaz, Jose Ignacio | 1 | – | 1 | Gramajo Garcia, Erwin Samuel |
12 | Barrior Boror, Ian Andre | 1 | – | ½ | Gutierrez Choguaj, Josue Emanuel |
13 | Rodriguez Cifuentes, Mariane | ½ | – | ½ | Ambrocio, Hugo Alejandro |
Rosales Boror, Christofer Josue | 0 | – – | Descanso | ||
14 | Corado, Adrian Mauricio | 0 | – – | 0 | – |
15 | Lopez Monzon, Saul Eduardo | 0 | – – | 0 | – |
Ronda # 3
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Villatoro Revolorio, Erick Jose Andre | 2 | 0 – 1 | 2 | Garcia Medina, Fiorella Jasmine |
2 | Palencia Alvarado, Julio Roberto | 2 | 1 – 0 | 1½ | Solares Godoy, Pablo Andres |
3 | Amenabar F., Juan Pablo | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Monroy Lopez, Gustavo Adolfo |
4 | Gutierrez Choguaj, Jose David | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Lopez Escobar, Daniel Alejandro |
5 | Cabrera Alvarado, Hugo Carlos Josue | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Ayerdi Hurtado, Cynthia Maria |
6 | Chavez Chuta, Flavio Ivan | 1 | 0 – 1 | 1 | Lopez Rodriguez, Brandon Steve |
7 | Lopez Escobar, Jose David | 1 | 1 – 0 | 1 | Barillas Morales, Pablo Roberto |
8 | Chavez Chuta, Gustavo Adolfo | 1 | ½ – ½ | 1 | Batres Lopez, Armando |
9 | Alvarez Diaz, Donato Benjamin | 1 | 1 – 0 | 1 | Ruiz Diaz, Jose Ignacio |
10 | Gutierrez Choguaj, Josue Emanuel | ½ | 0 – 1 | ½ | Cervantes Hernandez, Humberto Miguel |
11 | Ambrocio, Hugo Alejandro | ½ | 0 – 1 | ½ | Lorenzo Mateo, Jennyfer Marisol |
12 | Rodriguez Cifuentes, Mariane | ½ | 0 – 1 | ½ | Ordonez Ch., Dylan Adiel |
13 | Rosales Boror, Christofer Josue | 0 | 0 – 1 | 0 | Barrior Boror, Ian Andre |
Gramajo Garcia, Erwin Samuel | 0 | 1 – – | Descanso | ||
14 | Corado, Adrian Mauricio | 0 | 0 – – | 0 | – |
15 | Lopez Monzon, Saul Eduardo | 0 | 0 – – | 0 | – |
Ronda # 2
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Ruiz Diaz, Jose Ignacio | 1 | 0 – 1 | 1 | Palencia Alvarado, Julio Roberto |
2 | Lopez Escobar, Daniel Alejandro | 1 | ½ – ½ | 1 | Cabrera Alvarado, Hugo Carlos Josue |
3 | Garcia Medina, Fiorella Jasmine | 1 | 1 – 0 | 1 | Chavez Chuta, Flavio Ivan |
4 | Barillas Morales, Pablo Roberto | 1 | 0 – 1 | 1 | Villatoro Revolorio, Erick Jose Andre |
5 | Chavez Chuta, Gustavo Adolfo | 1 | 0 – 1 | ½ | Amenabar F., Juan Pablo |
6 | Monroy Lopez, Gustavo Adolfo | ½ | 1 – 0 | ½ | Gutierrez Choguaj, Josue Emanuel |
7 | Ordonez Ch., Dylan Adiel | ½ | 0 – 1 | ½ | Gutierrez Choguaj, Jose David |
8 | Lorenzo Mateo, Jennyfer Marisol | ½ | 0 – 1 | 0 | Lopez Escobar, Jose David |
9 | Lopez Rodriguez, Brandon Steve | 0 | 1 – 0 | 0 | Lopez Monzon, Saul Eduardo |
10 | Batres Lopez, Armando | 0 | 1 – 0 | 0 | Gramajo Garcia, Erwin Samuel |
11 | Barrior Boror, Ian Andre | 0 | 0 – 1 | 0 | Alvarez Diaz, Donato Benjamin |
12 | Corado, Adrian Mauricio | 0 | 0 – – | 0 | – |
13 | Solares Godoy, Pablo Andres | 1 | ½ – – | 0 | – |
14 | Ayerdi Hurtado, Cynthia Maria | 1 | ½ – – | 0 | – |
15 | Ambrocio, Hugo Alejandro | 0 | ½ – – | 0 | – |
16 | Rodriguez Cifuentes, Mariane | 0 | ½ – – | 0 | – |
17 | Cervantes Hernandez, Humberto Miguel | 0 | ½ – – | 0 | – |
18 | Rosales Boror, Christofer Josue | 0 | 0 – – | 0 | – |
Ronda # 1
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Palencia Alvarado, Julio Roberto | 0 | 1 – 0 | 0 | Ambrocio, Hugo Alejandro |
2 | Cabrera Alvarado, Hugo Carlos Josue | 0 | + – – | 0 | Corado, Adrian Mauricio |
3 | Solares Godoy, Pablo Andres | 0 | 1 – 0 | 0 | Rodriguez Cifuentes, Mariane |
4 | Lopez Monzon, Saul Eduardo | 0 | 0 – 1 | 0 | Lopez Escobar, Daniel Alejandro |
5 | Lopez Escobar, Jose David | 0 | 0 – 1 | 0 | Ruiz Diaz, Jose Ignacio |
6 | Cervantes Hernandez, Humberto Miguel | 0 | 0 – 1 | 0 | Garcia Medina, Fiorella Jasmine |
7 | Ayerdi Hurtado, Cynthia Maria | 0 | 1 – 0 | 0 | Barrior Boror, Ian Andre |
8 | Chavez Chuta, Flavio Ivan | 0 | 1 – 0 | 0 | Batres Lopez, Armando |
9 | Alvarez Diaz, Donato Benjamin | 0 | 0 – 1 | 0 | Chavez Chuta, Gustavo Adolfo |
10 | Gramajo Garcia, Erwin Samuel | 0 | 0 – 1 | 0 | Barillas Morales, Pablo Roberto |
Villatoro Revolorio, Erick Jose Andre | 0 | 1 – – | Descanso | ||
11 | Amenabar F., Juan Pablo | 0 | ½ – – | 0 | – |
12 | Gutierrez Choguaj, Josue Emanuel | 0 | ½ – – | 0 | – |
13 | Lopez Rodriguez, Brandon Steve | 0 | 0 – – | 0 | – |
14 | Gutierrez Choguaj, Jose David | 0 | ½ – – | 0 | – |
15 | Monroy Lopez, Gustavo Adolfo | 0 | ½ – – | 0 | – |
16 | Ordonez Ch., Dylan Adiel | 0 | ½ – – | 0 | – |
17 | Lorenzo Mateo, Jennyfer Marisol | 0 | ½ – – | 0 | – |
18 | Rosales Boror, Christofer Josue | 0 | 0 – – | 0 | – |