Ronda #4
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | |
1 | IM | Calderin Roberto | 3 | 2 | Linares Orellana Héctor José | |
2 | Antillón Mazariegos Víctor Alfredo | 1½ | 2 | Santos Sagastume Paolo Andres | ||
3 | Corado Castañeda Mauricio Adrián | 1 | 1½ | Monroy Lopez Gustavo Adolfo | ||
4 | Pinzón Balán José Jeyk | ½ | 1 | Juarez Flores Alfonso Roberto | ||
5 | IM | Juarez Flores Carlos Armando | 2 | 0 | – | |
6 | Gutierrez Choguaj Josué Emanuel | 1 | 0 | – |
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | De León González Jairo Aron | 3 | 2½ | Garcia Medina Fiorella Jasmine | |
2 | Leon Aguilar Alvaro Jose | 2½ | 2½ | Barillas Morales Pablo Roberto | |
3 | Ayerdi Hurtado Cynthia María | 2 | 2 | Ordóñez Chinchilla Dylan Adiel | |
4 | Alvarez Díaz Donato Benjamin | 2 | 2 | Ruiz Díaz José Ignacio | |
5 | Lorenzo Mateo Jennyfer Marisol | 2 | 2 | Garcia Gerardo | |
6 | Barrios Boror Eithan Alejandro | 2 | 2 | Cabrera Vicente Esteban Abraham | |
7 | Jiménez Solis Diego Aroldo | 2 | 1½ | Pinzón Balán José Gael | |
8 | Herrarte Osorio Juan José | 1½ | 1½ | Martinez Pichola Eswin Misael | |
9 | Ordóñez Reina Efrain Baldomero | 1½ | 1 | Barrios Boror Ian André | |
10 | Herdocia Estevez Lucio Cayetano | 1 | 1 | Rubio Castillo Mateo | |
11 | Rosales Boror Cristofer Josué | 1 | 1 | Xicara Jose Miguel | |
12 | Cordova Moises | 1 | 1 | Barrios Gonzalez Gerson Osvaldo | |
13 | Garcia Palacios Martín Esteban | 0 | 0 | Rodríguez Cifuentes Mariane | |
14 | Piedrasanta Eduardo | 3 | 0 | – | |
15 | Tepeu Xot Janet Noemí | 1½ | 0 | – | |
16 | Gutierrez Choguaj José David | 3 | 0 | – | |
17 | Gutiérrez Choguaj Astrid Pamela | 1 | 0 | – | |
18 | Pacheco Estrada Brian Josue | 0 | 0 | – | |
19 | Pineda Suárez Francisco Alejandro | 2 | 0 | – | |
20 | Aroche Cobos Manuel Alejandro | 0 | 0 | – | |
21 | Cabrera García Luis Manuel | 0 | 0 | – | |
22 | Cordova José Pablo | 1 | 0 | – | |
23 | Godoy Osorio Gustavo Gabriel | 0 | 0 | – | |
24 | Pacheco Estrada Alexander Josue | 0 | 0 | – | |
25 | Paxtor Córdova Yasmin Del Rosario | 1 | 0 | – |
Ronda # 3
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | ||
1 | IM | Juarez Flores Carlos Armando | 2 | 0 – 1 | 2 | IM | Calderin Roberto |
2 | Juarez Flores Alfonso Roberto | 1 | 0 – 1 | 1 | Linares Orellana Héctor José | ||
3 | Monroy Lopez Gustavo Adolfo | 1 | ½ – ½ | 1 | Antillón Mazariegos Víctor Alfredo | ||
4 | Santos Sagastume Paolo Andres | 1 | 1 – 0 | 1 | Corado Castañeda Mauricio Adrián | ||
Gutierrez Choguaj Josué Emanuel | 0 | 1 – – | Descanso | ||||
5 | Pinzón Balán José Jeyk | 0 | ½ – – | 0 | – |
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Piedrasanta Eduardo | 2 | 1 – 0 | 2 | Alvarez Díaz Donato Benjamin |
2 | De León González Jairo Aron | 2 | + – – | 2 | Garcia Gerardo |
3 | Gutierrez Choguaj José David | 2 | 1 – 0 | 2 | Ayerdi Hurtado Cynthia María |
4 | Ruiz Díaz José Ignacio | 2 | 0 – 1 | 1½ | Leon Aguilar Alvaro Jose |
5 | Barillas Morales Pablo Roberto | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Herrarte Osorio Juan José |
6 | Tepeu Xot Janet Noemí | 1 | ½ – ½ | 1 | Ordóñez Reina Efrain Baldomero |
7 | Pineda Suárez Francisco Alejandro | 1 | 1 – 0 | 1 | Herdocia Estevez Lucio Cayetano |
8 | Cabrera Vicente Esteban Abraham | 1 | 1 – 0 | 1 | Cordova Moises |
9 | Cordova José Pablo | 1 | 0 – 1 | 1 | Lorenzo Mateo Jennyfer Marisol |
10 | Paxtor Córdova Yasmin Del Rosario | 1 | 0 – 1 | 1 | Ordóñez Chinchilla Dylan Adiel |
11 | Xicara Jose Miguel | 1 | 0 – 1 | 1 | Barrios Boror Eithan Alejandro |
12 | Barrios Boror Ian André | 1 | 0 – 1 | 1 | Jiménez Solis Diego Aroldo |
13 | Rubio Castillo Mateo | 1 | 0 – 1 | 0 | Rosales Boror Cristofer Josué |
14 | Garcia Palacios Martín Esteban | 0 | – – + | 0 | Gutiérrez Choguaj Astrid Pamela |
15 | Rodríguez Cifuentes Mariane | 0 | – – + | 0 | Barrios Gonzalez Gerson Osvaldo |
16 | Garcia Medina Fiorella Jasmine | 2 | ½ – – | 0 | – |
17 | Pacheco Estrada Brian Josue | 0 | 0 – – | 0 | – |
18 | Pinzón Balán José Gael | 1 | ½ – – | 0 | – |
19 | Aroche Cobos Manuel Alejandro | 0 | 0 – – | 0 | – |
20 | Cabrera García Luis Manuel | 0 | 0 – – | 0 | – |
21 | Godoy Osorio Gustavo Gabriel | 0 | 0 – – | 0 | – |
22 | Martinez Pichola Eswin Misael | 1 | ½ – – | 0 | – |
23 | Pacheco Estrada Alexander Josue | 0 | 0 – – | 0 | – |
Ronda # 2
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | ||
1 | Antillón Mazariegos Víctor Alfredo | 1 | 0 – 1 | 1 | IM | Juarez Flores Carlos Armando | |
2 | IM | Calderin Roberto | 1 | 1 – 0 | 1 | Juarez Flores Alfonso Roberto | |
3 | Linares Orellana Héctor José | ½ | ½ – ½ | ½ | Monroy Lopez Gustavo Adolfo | ||
4 | Corado Castañeda Mauricio Adrián | 0 | 1 – 0 | 0 | Pinzón Balán José Jeyk | ||
5 | Gutierrez Choguaj Josué Emanuel | 0 | 0 – 1 | 0 | Santos Sagastume Paolo Andres |
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Herdocia Estevez Lucio Cayetano | 1 | 0 – 1 | 1 | Piedrasanta Eduardo |
2 | Ordóñez Chinchilla Dylan Adiel | 1 | 0 – 1 | 1 | De León González Jairo Aron |
3 | Ayerdi Hurtado Cynthia María | 1 | 1 – 0 | 1 | Barrios Boror Ian André |
4 | Alvarez Díaz Donato Benjamin | 1 | 1 – 0 | 1 | Cordova Moises |
5 | Jiménez Solis Diego Aroldo | 1 | 0 – 1 | 1 | Garcia Medina Fiorella Jasmine |
6 | Garcia Gerardo | 1 | 1 – 0 | 1 | Paxtor Córdova Yasmin Del Rosario |
7 | Ruiz Díaz José Ignacio | 1 | 1 – 0 | 1 | Tepeu Xot Janet Noemí |
8 | Gutierrez Choguaj José David | 1 | 1 – 0 | 1 | Rubio Castillo Mateo |
9 | Cabrera Vicente Esteban Abraham | 0 | + – – | 0 | Cabrera García Luis Manuel |
10 | Rosales Boror Cristofer Josué | 0 | 0 – 1 | 0 | Lorenzo Mateo Jennyfer Marisol |
11 | Barrios Boror Eithan Alejandro | 0 | 1 – 0 | 0 | Garcia Palacios Martín Esteban |
12 | Gutiérrez Choguaj Astrid Pamela | 0 | 0 – 1 | 0 | Martinez Pichola Eswin Misael |
13 | Barrios Gonzalez Gerson Osvaldo | 0 | 0 – 1 | 0 | Ordóñez Reina Efrain Baldomero |
14 | Cordova José Pablo | 0 | + – – | 0 | Pacheco Estrada Brian Josue |
15 | Pineda Suárez Francisco Alejandro | 0 | + – – | 0 | Pacheco Estrada Alexander Josue |
16 | Rodríguez Cifuentes Mariane | 0 | 0 – 1 | 0 | Pinzón Balán José Gael |
Xicara Jose Miguel | 0 | 1 – – | Descanso | ||
17 | Leon Aguilar Alvaro Jose | 1 | ½ – – | 0 | – |
18 | Barillas Morales Pablo Roberto | 1 | ½ – – | 0 | – |
19 | Aroche Cobos Manuel Alejandro | 0 | 0 – – | 0 | – |
20 | Godoy Osorio Gustavo Gabriel | 0 | 0 – – | 0 | – |
21 | Herrarte Osorio Juan José | 1 | ½ – – | 0 | – |
Ronda # 1
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | ||
1 | IM | Juarez Flores Carlos Armando | 0 | 1 – 0 | 0 | Corado Castañeda Mauricio Adrián | |
2 | Santos Sagastume Paolo Andres | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Calderin Roberto | |
3 | Juarez Flores Alfonso Roberto | 0 | 1 – 0 | 0 | Gutierrez Choguaj Josué Emanuel | ||
4 | Pinzón Balán José Jeyk | 0 | 0 – 1 | 0 | Antillón Mazariegos Víctor Alfredo | ||
5 | Monroy Lopez Gustavo Adolfo | 0 | ½ – – | 0 | – | ||
6 | Linares Orellana Héctor José | 0 | ½ – – | 0 | – |
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Pacheco Estrada Brian Josue | 0 | – – + | 0 | Piedrasanta Eduardo |
2 | De León González Jairo Aron | 0 | 1 – 0 | 0 | Pineda Suárez Francisco Alejandro |
3 | Pinzón Balán José Gael | 0 | 0 – 1 | 0 | Ayerdi Hurtado Cynthia María |
4 | Leon Aguilar Alvaro Jose | 0 | 1 – 0 | 0 | Rosales Boror Cristofer Josué |
5 | Aroche Cobos Manuel Alejandro | 0 | – – + | 0 | Alvarez Díaz Donato Benjamin |
6 | Garcia Medina Fiorella Jasmine | 0 | 1 – 0 | 0 | Barrios Gonzalez Gerson Osvaldo |
7 | Cabrera García Luis Manuel | 0 | – – + | 0 | Garcia Gerardo |
8 | Tepeu Xot Janet Noemí | 0 | 1 – 0 | 0 | Cordova José Pablo |
9 | Garcia Palacios Martín Esteban | 0 | 0 – 1 | 0 | Gutierrez Choguaj José David |
10 | Herdocia Estevez Lucio Cayetano | 0 | + – – | 0 | Godoy Osorio Gustavo Gabriel |
11 | Herrarte Osorio Juan José | 0 | 1 – 0 | 0 | Cabrera Vicente Esteban Abraham |
12 | Lorenzo Mateo Jennyfer Marisol | 0 | 0 – 1 | 0 | Jiménez Solis Diego Aroldo |
13 | Martinez Pichola Eswin Misael | 0 | 0 – 1 | 0 | Barillas Morales Pablo Roberto |
14 | Ordóñez Chinchilla Dylan Adiel | 0 | + – – | 0 | Pacheco Estrada Alexander Josue |
15 | Paxtor Córdova Yasmin Del Rosario | 0 | 1 – 0 | 0 | Barrios Boror Eithan Alejandro |
16 | Barrios Boror Ian André | 0 | 1 – 0 | 0 | Rodríguez Cifuentes Mariane |
17 | Rubio Castillo Mateo | 0 | 1 – 0 | 0 | Gutiérrez Choguaj Astrid Pamela |
18 | Ordóñez Reina Efrain Baldomero | 0 | 0 – 1 | 0 | Ruiz Díaz José Ignacio |
19 | Cordova Moises | 0 | 1 – 0 | 0 | Xicara Jose Miguel |