Cuadro de posiciones:
Sub14 Masculino
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. | Vict | BUC | BUC | SB |
1 | 3 | Josué Emanuel Gutierrez Choguaj | 1531 | GUA | ACADEMIA ADDAG | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 12.50 |
2 | 1 | Carballo Lemus Victor Gabriel | 1820 | GUA | FENAG | 4 | 0 | 4 | 13½ | 12½ | 9.50 |
3 | 2 | Paolo Santos Sagastume | 1679 | GUA | 3½ | 1 | 3 | 16 | 14 | 10.00 | |
4 | 4 | Fabián Alejandro Rodriguez de León | 1460 | GUA | FENAG | 3½ | 0 | 3 | 14 | 11½ | 9.25 |
5 | 10 | Josué Fernando Gálvez Marroquín | 1400 | GUA | ACADEMIA ADDAG | 3 | 0 | 3 | 11½ | 11 | 5.00 |
6 | 8 | José Gerardo Jo Chang | 1400 | GUA | 2½ | 0 | 2 | 14½ | 13½ | 5.25 | |
7 | 5 | Víctor Manuel Sarat Morataya | 1421 | GUA | 2½ | 0 | 2 | 13 | 12½ | 4.00 | |
8 | 12 | Nicolas Fortín Pinto | 1400 | GUA | ACADEMIA ADDAG | 2½ | 0 | 2 | 10 | 9½ | 4.25 |
9 | 14 | Pablo Roberto Barillas Morales | 1400 | GUA | ACADEMIA ADDAG | 2½ | 0 | 1 | 11½ | 10 | 5.75 |
10 | 9 | Josué Alvarado Rosales | 1400 | GUA | ACADEMIA ADDAG | 2 | 0 | 1 | 13½ | 11½ | 5.00 |
11 | 6 | Andrés Fernando Villatoro López | 1400 | GUA | 2 | 0 | 1 | 9 | 8½ | 3.50 | |
12 | 7 | Ian André Barrios Boror | 1400 | GUA | ACADEMIA ADDAG | 1 | 1 | 1 | 11 | 10½ | 1.00 |
13 | 13 | Nicolás Zamora Cordón | 1400 | GUA | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2.50 | |
14 | 11 | Julián Mazariegos Rosales | 1400 | GUA | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0.00 |
Sub14 Femenino
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. | Vict | BUC | BUC | SB |
1 | 1 | Ayerdi Hurtado Cynthia Maria | 1483 | GUA | ACADEMIA ADDAG | 3½ | 0 | 3 | 6½ | 6½ | 5.25 |
2 | 3 | Aguilar de León Dayana Jasmín | 1400 | GUA | 2½ | 1 | 2 | 7½ | 7½ | 3.50 | |
3 | 2 | García Medina Fiorella Jasmine | 1463 | GUA | ACADEMIA ADDAG | 2½ | 0 | 2 | 7½ | 7½ | 3.25 |
4 | 4 | Angel Rojas Fátima Marbella | 1400 | GUA | ACADEMIA ADDAG | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.50 |
5 | 5 | Locón Paz Valeri Priscila | 1400 | GUA | ½ | 0 | 0 | 9½ | 9½ | 0.50 |
Sub 12 Masculino
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | Res. | Vict | BUC | BUC | SB |
1 | 4 | Ruano Castro Ian | GUA | 4½ | 0 | 4 | 8 | 8 | 8.00 |
2 | 5 | Paxtor Chiguichon Rodolfo Enrique | GUA | 3½ | 0 | 3 | 9 | 9 | 4.50 |
3 | 1 | Orrego Jose Saul | GUA | 2½ | 0 | 2 | 10 | 10 | 2.00 |
4 | 3 | Monterroso Tortola Javier | GUA | 1½ | 0 | 1 | 11 | 11 | 0.50 |
5 | 2 | Barrios Boror Eithan | GUA | ½ | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.00 |
Sub 12 Femenino
Rank | Nombre | FED | Pts |
1 | Gutierrez Choguaj Astrid Pamela | GUA | 3½ |
2 | Lorenzo Mateo Stefani Mishelle | GUA | 1½ |
3 | Moir de Leon Sophie | GUA | ½ |
Sub 10 Masculino
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | Vict | BUC | BUC | SB |
1 | 1 | Aguilar de León Iker Javier | 1473 | GUA | 5 | 0 | 5 | 14 | 13 | 14.00 |
2 | 3 | Alvarez Díaz Donato Benjamín | 1400 | GUA | 4 | 0 | 4 | 15 | 14 | 10.00 |
3 | 9 | Herdocia Estevez Lucio Cayetano | 1400 | GUA | 3½ | 0 | 3 | 8 | 7 | 5.75 |
4 | 14 | Rivera Kunze Daniel José | 1400 | GUA | 3 | 0 | 3 | 16½ | 15 | 7.50 |
5 | 13 | Ramirez Perez Angel Andrés | 1400 | GUA | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 5.00 |
6 | 5 | Carrillo Pérez Hansel Neftalí | 1400 | GUA | 3 | 0 | 3 | 13½ | 12½ | 5.50 |
7 | 7 | Gática Hernández Camilo Jacobo | 1400 | GUA | 3 | 0 | 3 | 11½ | 10½ | 4.50 |
8 | 2 | Ordoñez Chinchilla Dylan Adiel | 1400 | GUA | 2½ | 0 | 2 | 11½ | 10½ | 3.75 |
9 | 12 | Palma Marroquín Rudi Antonio | 1400 | GUA | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 2.50 |
10 | 4 | Argueta Pérez Jacobo Andrés | 1400 | GUA | 1½ | 1 | 1 | 12 | 11 | 2.00 |
11 | 11 | Moir de Leon Miguel Angel Rafael | 1400 | GUA | 1½ | 0 | 1 | 8½ | 7½ | 1.50 |
12 | 8 | Girón Calderón Josué | 1400 | GUA | 1 | 0 | 1 | 15½ | 14 | 3.50 |
13 | 6 | García Ortíz Edgar Gael | 1400 | GUA | 1 | 0 | 1 | 11½ | 10½ | 1.00 |
14 | 10 | Méndez Martinez José Miguel | 1400 | GUA | 1 | 0 | 0 | 11½ | 10½ | 1.50 |
Sub 10 Femenino
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. |
1 | 2 | Lemus de León Sofía Isabella | 1400 | GUA | 2 | 0 | |
2 | 1 | García Medina Valentina Marie | 1400 | GUA | ACADEMIA ADDAG | 0 | 0 |
RONDAS
Ronda 5
Sub14 Masculino
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 2 | Paolo Santos Sagastume | 3 | 3½ | Josué Emanuel Gutierrez Choguaj | 3 | |
2 | 1 | Carballo Lemus Victor Gabriel | 3 | 2½ | José Gerardo Jo Chang | 8 | |
3 | 4 | Fabián Alejandro Rodriguez de León | 2½ | 2½ | Víctor Manuel Sarat Morataya | 5 | |
4 | 9 | Josué Alvarado Rosales | 2 | 2 | Josué Fernando Gálvez Marroquín | 10 | |
5 | 13 | Nicolás Zamora Cordón | 1 | 1½ | Nicolas Fortín Pinto | 12 | |
6 | 7 | Ian André Barrios Boror | 1 | 1 | Andrés Fernando Villatoro López | 6 | |
14 | Pablo Roberto Barillas Morales | 1½ | Descanso | ||||
7 | 11 | Julián Mazariegos Rosales | 0 | 0 | – |
Sub14 Femenino
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
Angel Rojas Fátima Marbella | 1400 | – | García Medina Fiorella Jasmine | 1463 |
Locón Paz Valeri Priscila | 1400 | – | Ayerdi Hurtado Cynthia Maria | 1483 |
Aguilar de León Dayana Jasmín | 1400 | Descanso | 0 |
Sub12 Masculino
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
3 | Monterroso Tortola Javier | ½ – 0 | descanso | 6 |
4 | Ruano Castro Ian | 1 – 0 | Barrios Boror Eithan | 2 |
5 | Paxtor Chiguichon Rodolfo Enrique | 1 – 0 | Orrego Jose Saul | 1 |
Sub12 Femenino (Ronda de desempate)
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
Gutierrez Choguaj Astrid Pamela | 1400 | 1 – 0 | Lorenzo Mateo Estefanny Mishell | 1400 |
Lorenzo Mateo Estefanny Mishell | 1400 | 0 – 1 | Gutierrez Choguaj Astrid Pamela | 1400 |
Nota: Si persiste el empate se jugará un partida en modalidad Armagedón 5min. blancas, 3min. negras, blancas deben ganar, a las negras les basta con tablas para ganar.
Sub10 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Rivera Kunze Daniel José | 3 | 0-1 | 4 | Aguilar de León Iker Javier |
2 | Ramirez Perez Angel Andrés | 3 | 0-1 | 3 | Alvarez Díaz Donato Benjamín |
3 | Ordoñez Chinchilla Dylan Adiel | 2½ | 0-1 | 2 | Carrillo Pérez Hansel Neftalí |
4 | Palma Marroquín Rudi Antonio | 2 | 0-1 | 2½ | Herdocia Estevez Lucio Cayetano |
5 | Gática Hernández Camilo Jacobo | 2 | 1-0 | 1 | García Ortíz Edgar Gael |
6 | Argueta Pérez Jacobo Andrés | 1 | ½-½ | ½ | Méndez Martinez José Miguel |
7 | Girón Calderón Josué | 1 | ½ | Moir de Leon Miguel Angel Rafael |
Ronda 4
Sub14 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | Josué Emanuel Gutierrez Choguaj | 2½ | 1 – 0 | 3 | Carballo Lemus Victor Gabriel | 1 |
2 | Paolo Santos Sagastume | 2 | 1 – 0 | 2 | Josué Alvarado Rosales | 9 |
3 | José Gerardo Jo Chang | 2 | ½ – ½ | 2 | Fabián Alejandro Rodriguez de León | 4 |
4 | Víctor Manuel Sarat Morataya | 1½ | 1 – 0 | 1 | Ian André Barrios Boror | 7 |
5 | Josué Fernando Gálvez Marroquín | 1 | 1 – 0 | 1 | Nicolás Zamora Cordón | 13 |
6 | Nicolas Fortín Pinto | 1 | ½ – ½ | 1 | Pablo Roberto Barillas Morales | 14 |
Andrés Fernando Villatoro López | 0 | 1 – – | Descanso | |||
7 | Julián Mazariegos Rosales | 0 | – – | 0 | – |
Sub14 Femenina
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
Ayerdi Hurtado Cynthia Maria | 1483 | 1 – 0 | Angel Rojas Fátima Marbella | 1400 |
García Medina Fiorella Jasmine | 1463 | 0 – 1 | Aguilar de León Dayana Jasmín | 1400 |
Locón Paz Valeri Priscila | 1400 | Descanso | 0 |
Sub12 Masculino
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
6 | descanso | 0 – 0 | Paxtor Chiguichon Rodolfo Enrique | 5 |
1 | Orrego Jose Saul | 0 – 1 | Ruano Castro Ian | 4 |
2 | Barrios Boror Eithan | 0 – 1 | Monterroso Tortola Javier | 3 |
Sub10 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Aguilar de León Iker Javier | 3 | 1 – 0 | 3 | Ramirez Perez Angel Andrés |
2 | Gática Hernández Camilo Jacobo | 2 | 0 – 1 | 2 | Alvarez Díaz Donato Benjamín |
3 | Carrillo Pérez Hansel Neftalí | 2 | 0 – 1 | 2 | Rivera Kunze Daniel José |
4 | Girón Calderón Josué | 1 | 0 – 1 | 1½ | Ordoñez Chinchilla Dylan Adiel |
5 | Herdocia Estevez Lucio Cayetano | 1½ | 1 – 0 | 1 | Argueta Pérez Jacobo Andrés |
6 | Moir de Leon Miguel Angel Rafael | ½ | 0 – 1 | 1 | Palma Marroquín Rudi Antonio |
7 | García Ortíz Edgar Gael | 0 | 1 – 0 | ½ | Méndez Martinez José Miguel |
Ronda 3
Sub14 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Carballo Lemus Victor Gabriel | 2 | 1 – 0 | 2 | Paolo Santos Sagastume |
2 | Josué Emanuel Gutierrez Choguaj | 2 | ½ – ½ | 1 | Víctor Manuel Sarat Morataya |
3 | Fabián Alejandro Rodriguez de León | 1 | 1 – 0 | 1 | Josué Fernando Gálvez Marroquín |
4 | José Gerardo Jo Chang | 1 | 1 – 0 | 1 | Ian André Barrios Boror |
5 | Josué Alvarado Rosales | 1 | 1 – 0 | 1 | Pablo Roberto Barillas Morales |
6 | Andrés Fernando Villatoro López | 0 | 0 – 1 | 0 | Nicolas Fortín Pinto |
Nicolás Zamora Cordón | 0 | 1 – – | Descanso | ||
7 | Julián Mazariegos Rosales | 0 | 0 – – | 0 | – |
Sub14 Femenino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Aguilar de León Dayana Jasmín | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Ayerdi Hurtado Cynthia Maria |
2 | Angel Rojas Fátima Marbella | 1 | ½ – ½ | ½ | Locón Paz Valeri Priscila |
García Medina Fiorella Jasmine | 1½ | – – – | Descanso |
Sub12 Masculino
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
2 | Barrios Boror Eithan | 0 – 0 | descanso | 6 |
3 | Monterroso Tortola Javier | 0 – 1 | Orrego Jose Saul | 1 |
4 | Ruano Castro Ian | 1 – 0 | Paxtor Chiguichon Rodolfo Enrique | 5 |
Sub12 Femenino (final)
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
2 | Lorenzo Mateo Estefanny Mishell | 1400 | 1 – 0 | Moir de León Sophie del Pilar | 1400 | 3 |
1 | Gutierrez Choguaj Astrid Pamela | 1400 | Descanso | 0 |
Sub10 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Alvarez Díaz Donato Benjamín | 2 | 0 – 1 | 2 | Aguilar de León Iker Javier |
2 | Ordoñez Chinchilla Dylan Adiel | 1½ | 0 – 1 | 2 | Ramirez Perez Angel Andrés |
3 | Argueta Pérez Jacobo Andrés | 1 | 0 – 1 | 1 | Gática Hernández Camilo Jacobo |
4 | Carrillo Pérez Hansel Neftalí | 1 | 1 – 0 | 1 | Girón Calderón Josué |
5 | Rivera Kunze Daniel José | 1 | 1 – 0 | ½ | Moir de Leon Miguel Angel Rafael |
6 | Méndez Martinez José Miguel | ½ | 0 – 1 | ½ | Herdocia Estevez Lucio Cayetano |
7 | Palma Marroquín Rudi Antonio | 0 | 1 – 0 | 0 | García Ortíz Edgar Gael |
RONDA 2
Sub14 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | Víctor Manuel Sarat Morataya | 1 | 0 – 1 | 1 | Carballo Lemus Victor Gabriel | 1 |
2 | Paolo Santos Sagastume | 1 | 1 – 0 | 1 | Fabián Alejandro Rodriguez de León | 4 |
3 | Pablo Roberto Barillas Morales | 1 | 0 – 1 | 1 | Josué Emanuel Gutierrez Choguaj | 3 |
4 | Josué Fernando Gálvez Marroquín | 0 | 1 – 0 | 0 | Andrés Fernando Villatoro López | 6 |
5 | Ian André Barrios Boror | 0 | 1 – 0 | 0 | Nicolás Zamora Cordón | 13 |
6 | Nicolas Fortín Pinto | 0 | 0 – 1 | 0 | José Gerardo Jo Chang | 8 |
7 | Josué Alvarado Rosales | ½ | ½ – – | 0 | – | |
8 | Julián Mazariegos Rosales | 0 | 0 – – | 0 | – |
Sub14 Femenino
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
Locón Paz Valeri Priscila | 1400 | 0 – 1 | Aguilar de León Dayana Jasmín | 1400 |
Ayerdi Hurtado Cynthia Maria | 1483 | ½ – ½ | García Medina Fiorella Jasmine | 1463 |
Angel Rojas Fátima Marbella | 1400 | Descanso | 0 |
Sub12 Masculino
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
6 | descanso | 0 – 0 | Ruano Castro Ian | 4 |
5 | Paxtor Chiguichon Rodolfo Enrique | 1 – 0 | Monterroso Tortola Javier | 3 |
1 | Orrego Jose Saul | 1 – 0 | Barrios Boror Eithan | 2 |
Sub12 Femenino
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
3 | Moir de León Sophie del Pilar | 1400 | 0 – 1 | Gutierrez Choguaj Astrid Pamela | 1400 | 1 |
2 | Lorenzo Mateo Estefanny Mishell | 1400 | Descanso | 0 |
Sub10 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Aguilar de León Iker Javier | 1 | 1 – 0 | 1 | Carrillo Pérez Hansel Neftalí |
2 | Alvarez Díaz Donato Benjamín | 1 | 1 – 0 | 1 | Rivera Kunze Daniel José |
3 | Ramirez Perez Angel Andrés | 1 | 1 – 0 | 1 | Argueta Pérez Jacobo Andrés |
4 | García Ortíz Edgar Gael | 0 | 0 – 1 | ½ | Ordoñez Chinchilla Dylan Adiel |
5 | Herdocia Estevez Lucio Cayetano | ½ | 0 – 1 | 0 | Girón Calderón Josué |
6 | Gática Hernández Camilo Jacobo | 0 | 1 – 0 | 0 | Palma Marroquín Rudi Antonio |
7 | Moir de Leon Miguel Angel Rafael | 0 | ½ – ½ | 0 | Méndez Martinez José Miguel |
Sub10 Femenino (Rama finalizada)
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
Lemus de León Sofía Isabella | 1400 | 1 – 0 | García Medina Valentina Marie | 1400 |
RONDA 1
Sub14 Masculino
Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
Carballo Lemus Victor Gabriel | 0 | 1 – 0 | 0 | Ian André Barrios Boror |
José Gerardo Jo Chang | 0 | 0 – 1 | 0 | Paolo Santos Sagastume |
Fabián Alejandro Rodriguez de León | 0 | 1 – 0 | 0 | Nicolas Fortín Pinto |
Nicolás Zamora Cordón | 0 | 0 – 1 | 0 | Víctor Manuel Sarat Morataya |
Andrés Fernando Villatoro López | 0 | 0 – 1 | 0 | Pablo Roberto Barillas Morales |
Josué Emanuel Gutierrez Choguaj | 0 | 1 – 0 | 0 | Josué Fernando Gálvez Marroquín |
Josué Alvarado Rosales | 0 | ½ – – | 0 | – |
Julián Mazariegos Rosales | 0 | 0 – – | 0 | – |
Sub14 Femenino
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
García Medina Fiorella Jasmine | 1463 | 1 – 0 | Locón Paz Valeri Priscila | 1400 |
Aguilar de León Dayana Jasmín | 1400 | ½ – ½ | Angel Rojas Fátima Marbella | 1400 |
Ayerdi Hurtado Cynthia Maria | 1483 | Descanso | 0 |
Sub12 Masculino
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
1 | Orrego Jose Saul | 0 – 0 | descanso | 6 |
2 | Barrios Boror Eithan | 0 – 1 | Paxtor Chiguichon Rodolfo Enrique | 5 |
3 | Monterroso Tortola Javier | 0 – 1 | Ruano Castro Ian | 4 |
Sub12 Femenino
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
1 | Gutierrez Choguaj Astrid Pamela | 1400 | ½ – ½ | Lorenzo Mateo Estefanny Mishell | 1400 | 2 |
3 | Moir de León Sophie del Pilar | 1400 | Descanso | 0 |
Sub10 Masculino
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Girón Calderón Josué | 0 | 0 – 1 | 0 | Aguilar de León Iker Javier |
2 | Ordoñez Chinchilla Dylan Adiel | 0 | ½ – ½ | 0 | Herdocia Estevez Lucio Cayetano |
3 | Méndez Martinez José Miguel | 0 | 0 – 1 | 0 | Alvarez Díaz Donato Benjamín |
4 | Argueta Pérez Jacobo Andrés | 0 | 1 – 0 | 0 | Moir de Leon Miguel Angel Rafael |
5 | Palma Marroquín Rudi Antonio | 0 | 0 – 1 | 0 | Carrillo Pérez Hansel Neftalí |
6 | García Ortíz Edgar Gael | 0 | 0 – 1 | 0 | Ramirez Perez Angel Andrés |
7 | Rivera Kunze Daniel José | 0 | 1 – 0 | 0 | Gatica Hernández Camilo Jacobo |
Sub10 Femenino
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
García Medina Valentina Marie | 1400 | 0 – 1 | Lemus de León Sofía Isabella | 1400 |